无标题文档

当前位置: 焦作文明网
市文明办2016年决算公示
编辑: 秦佳   来源: 焦作市文明办   时间: 2017-09-17
  收入支出决算总表    
          公开01表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,922,816.00 一、一般公共服务支出 30 1,829,142.74
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 380.81 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 235,472.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 58,601.53
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 1,923,196.81 本年支出合计 54 2,123,216.27
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 765,818.34 年末结转和结余 56 565,798.88
  28     57  
总计 29 2,689,015.15 总计 58 2,689,015.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
          收入决算表      
                    公开02表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,923,196.81 1,922,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.81
201 一般公共服务支出 1,614,924.81 1,614,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.81
20133 宣传事务 1,614,924.81 1,614,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.81
2013301   行政运行 784,924.81 784,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.81
2013302   一般行政管理事务 830,000.00 830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 235,472.00 235,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 235,472.00 235,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 235,472.00 235,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 70,100.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 70,100.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 37,800.00 37,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 32,300.00 32,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        支出决算表      
                  公开03表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,123,216.27 1,092,498.84 1,030,717.43 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,829,142.74 798,425.31 1,030,717.43 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 666,421.43 0.00 666,421.43 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 666,421.43 0.00 666,421.43 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 1,162,721.31 798,425.31 364,296.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 798,425.31 798,425.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 360,157.00 0.00 360,157.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 4,139.00 0.00 4,139.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 235,472.00 235,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 235,472.00 235,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 235,472.00 235,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 58,601.53 58,601.53 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 58,601.53 58,601.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 31,554.67 31,554.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 27,046.86 27,046.86 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算表        
              公开04表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,922,816.00 一、一般公共服务支出 31 1,829,142.74 1,829,142.74 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 235,472.00 235,472.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 58,601.53 58,601.53 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
  24     54      
本年收入合计 25 1,922,816.00 本年支出合计 55 2,123,216.27 2,123,216.27 0.00
  年初财政拨款结转和结余 26 765,414.24   年末财政拨款结转和结余 56 565,013.97 565,013.97 0.00
    一般公共预算财政拨款 27 765,414.24   57      
    政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 2,688,230.24 总计 60 2,688,230.24 2,688,230.24 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      一般公共预算财政拨款支出决算表  
            公开05表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室     单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,123,216.27 1,092,498.84 1,030,717.43
201 一般公共服务支出 1,829,142.74 798,425.31 1,030,717.43
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 666,421.43 0.00 666,421.43
2013105   专项业务 666,421.43 0.00 666,421.43
20133 宣传事务 1,162,721.31 798,425.31 364,296.00
2013301   行政运行 798,425.31 798,425.31 0.00
2013302   一般行政管理事务 360,157.00 0.00 360,157.00
2013399   其他宣传事务支出 4,139.00 0.00 4,139.00
208 社会保障和就业支出 235,472.00 235,472.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 235,472.00 235,472.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 235,472.00 235,472.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 58,601.53 58,601.53 0.00
21005 医疗保障 58,601.53 58,601.53 0.00
2100501   行政单位医疗 31,554.67 31,554.67 0.00
2100503   公务员医疗补助 27,046.86 27,046.86 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
          公开06表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室       单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 647,489.58 302 商品和服务支出 181,327.26
30101   基本工资 168,411.00 30201   办公费 3,138.00
30102   津贴补贴 304,240.00 30202   印刷费 0.00
30103   奖金 103,650.00 30203   咨询费 0.00
30104   其他社会保障缴费 71,188.58 30204   手续费 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 3,817.30
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 263,682.00 30211   差旅费 4,200.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00
30302   退休费 235,472.00 30213   维修(护)费 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 14,200.00
30314   采暖补贴 28,210.00 30231   公务用车运行维护费 66,651.96
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 87,880.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
      30299   其他商品和服务支出 1,440.00
      310 其他资本性支出 0.00
      31001   房屋建筑物购建 0.00
      31002   办公设备购置 0.00
      31003   专用设备购置 0.00
      31005   基础设施建设 0.00
      31006   大型修缮 0.00
      31007   信息网络及软件购置更新 0.00
      31008   物资储备 0.00
      31009   土地补偿 0.00
      31010   安置补助 0.00
      31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012   拆迁补偿 0.00
      31013   公务用车购置 0.00
      31019   其他交通工具购置 0.00
      31020   产权参股 0.00
      31099   其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401   企业政策性补贴 0.00
      30402   事业单位补贴 0.00
      30403   财政贴息 0.00
      30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701   国内债务付息 0.00
      30707   国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906   赠与 0.00
人员经费合计 911,171.58 公用经费合计 181,327.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 
      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
                      公开07表
部门:河南省焦作市精神文明建设委员会办公室                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
231,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 196,000.00 138,305.96 0.00 66,651.96 0.00 66,651.96 71,654.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
版权所有©焦作市精神文明建设委员会办公室